
Kids-Dinoworld
Freizeit- und Erlebnispark Rasti-Land
Salzhemmendorf-Benstorf GmbH
Quanthofer Str. 9
31020 Salzhemmendorf
E-Mail: info@kids-dinoworld.de
Telefon: (05153) 6874 (über Rasti-Land)

Informationen
Saison 2019
Kids-Dinoworld
Kinder möchten sich austoben und Abenteuer erleben – auch im Winter und bei schlechtem Wetter. Das ideale Ausflugsziel ist deshalb die Indoor-Erlebniswelt Kids-Dinoworld, die ein Spielparadies mit über 40 Stationen mit Trampolinen, Rutschen und zahlreichen Spielmöglichkeiten bietet. Besondere Highlights sind Deutschlands einzige Indoor-Wildwasserbahn, die Snappy-Hüpfburg mit beweglichem Maul und ein Hochziehturm.
Seit Frühjahr 2017 ist eine zweite Halle in Betrieb. Hier warten ein Hochseilgarten, Schwarzlicht-Minibowling-Bahnen und eine Schwarzlicht-Minigolf-Anlage auf Familien. An der interaktiven Torwand werden Kinder in Begleitung von Lichteffekten, Ansagen und Musik zu fußballerischen Höchstleistungen angespornt. Auch Kindergeburtstage können in der ca. 5.000 m² großen Kids-Dinoworld gefeiert werden.
Übernachtung-Tipps
Öffnungszeiten 2019
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
- 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr
- geschlossen
Alle Öffnungszeiten ohne Gewähr. Aktualisiert am 13. Mai 2019.
Eintrittspreise 2019
-
Besucher im Alter von 3-14 Jahreninkl. 1 Softdrink11,50 €
-
Besucher ab 15 Jahreninkl. 1 Heißgetränk oder 1 Softdrink8,50 €
-
Besucher im Alter von 3-14 Jahrenmit Behinderung GdB > 70% inkl. 1 Softdrink7,50 €
-
Besucher ab 15 Jahrenmit Behinderung GdB > 70% inkl. 1 Heißgetränk oder 1 Softdrink6,50 €
-
Begleiter von Besuchern ab 15 Jahrenmit Behinderung GdB > 70% und einem „B“ im Ausweis inkl. 1 Heißgetränk oder 1 Softdrink6,50 €
Alle Eintrittspreise ohne Gewähr. Aktualisiert am 13. Mai 2019.