
Madame Tussauds Berlin
Madame Tussauds Deutschland GmbH
Niederlassung Berlin
Unter den Linden 74
D-10117 Berlin
Hotline: 01806 – 54 58 00*
*(20 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz / Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 60 Cent pro Anruf)

Aktuelle Neuigkeiten
Informationen
Erlebe jetzt deine WOW- Momente. Was wird dein Lieblings-Moment im Madame Tussauds Berlin?
- Interaktiv kannst du dank beeindruckenden Kulissen, aufwendigen Kostümen, aufregender Musik und modernster Technik noch tiefer in die Welt deiner Lieblingsstars eintauchen.
- 120 einzigartige WOW-Momente, in denen du deinen Idolen näherkommen kannst als jemals zuvor.
- Werde selbst Teil berühmter Filmszenen, feiere sportliche Erfolge mit unseren Superstars, begegne historischen und kulturellen Persönlichkeiten der Extraklasse und erlebe die WOW-Momente deines Leben. Gänsehaut pur – garantiert.
JETZT NEU: Helene Fischer- erlebe die Ausnahmekünstlerin hautnah!
Neuheiten 2018
Neu 2018: Lets Glow-der neue NEON POP UP Bereich im Madame Tussauds Berlin!
Ein ganz neuer NEON Pop-up-Bereich, der GANZTÄGIG geöffnet ist. Ein Bällebad, ein leuchtender Dancefloor, eine Lounge-Bar und vier 90er Jahre Stars erwecken das Kultjahrzehnt zum Leben.

Foto: Madame Tussauds Berlin, Lets Glow
Madame Tussauds Berlin bringt dich zurück in die 90er Jahre! Ein ganz neuer NEON Pop-up-Bereich, der GANZTÄGIG geöffnet ist. Ein Bällebad mit über 40.000 Neon-Bällen, ein leuchtender Dancefloor, eine Lounge-Bar und vier 90er Jahre Stars erwecken das Kultjahrzehnt für NUR bis Ende Juni zum Leben.

Foto: Madame Tussauds Berlin, Lets Glow
Kein Jahrzehnt war so bunt, verspielt und vielfältig wie die 90er. Jetzt holen wir das Kultjahrzehnt zurück. Ein Teil unserer Attraktion ist jetzt ein noch nie dagewesener Pop-Up Schwarzlicht–Neon Bereich – designt mit erleuchtetem Boden, Tape-Art und bespielten LED-Wänden – verwandeln.

Foto: Madame Tussauds Berlin, Lets Glow
Highlight der strahlentsten Party der Hauptstadt ist das Neon Bällebad mit über 40.000 Bällen sein. No Limits gibt es auch im Videospielbereich, wo ihr die Videogames der 90er Jahre spielen könnt und echte 90er Jahre Tanzmoves nachtanzen könnt. Im Berlin der 90er darf natürlich auch die Loveparade nicht fehlen.

Foto: Madame Tussauds Berlin, Lets Glow
Ein nachempfundener Berliner Loveparade-Wagen steht bereit und ihr feiert „Hyper hyper“ mit Schlaghosen, Plateauschuhen und bauchfreien Top und zieht mit Hundertausenden anderen Techno-Fans über die Straße des 17. Juni. Nicht nur „Flugzeuge im Bauch“ gibt es an der Pop-Up Bar. Abgerundet wird die Neon-Sause von wachsechten 90er Jahre Stars.
Täglich geöffnet nur für kurze Zeit bis Ende Juni
Öffnungszeiten 2019
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Täglich ab 10:00 Uhr
- Abweichende Öffnungszeiten möglich
- geschlossen
Alle Öffnungszeiten ohne Gewähr. Aktualisiert am 1. Februar 2019.
Eintrittspreise 2019
-
Erwachsene (Personen ab 15 Jahren)Sparen Sie bis zu 30 % wenn Sie online buchen unter: www.madametussauds.com/Berlin25,00 €
-
Kinder (Personen von 3-14 Jahren)Sparen Sie bis zu 40 % wenn Sie online buchen unter: www.madametussauds.com/Berlin18,50 €
-
Kinder unter 3 Jahrenfrei
-
Merlin Jahreskarten
Alle Eintrittspreise ohne Gewähr. Aktualisiert am 1. Februar 2019.