
Panorama-Park
Panorama-Park Sauerland
Rinsecker Straße 100
D-57399 Kirchhundem
Telefon +49(0)2723/71622-0
Telefax +49(0)2723/71622-99

Aktuelle Neuigkeiten
Informationen
Saison 2018
Attraktionen und Spaß

Foto: Panorama-Park Wildpark
Fichtenflitzer, Mega-Hüpfkissen, Rutschen-Paradies, Riesen-Trampolin, Spiel- und Kletterburg, Pferdchen-Karussell, Oldtimer-Kettcarbahn und Labyrinth .Der Panorama-Park Sauerland bietet Erlebnis, Unterhaltung und Freizeit-Spaß für die ganze Familie.
Naturerlebnis
Wölfe, Luchse, Otter, Mufflons, Sika-, Rot- und Damwild, Schwarzwild und nicht zu vergessen die Bisons …, tägliche Fütterungen der Wölfe, Luchse und Otter
Für die Entspannung stehen die Rhododendron-Allee, der Wild- und Waldlehrpfad sowie viele Kilometer Wanderwege zur Verfügung.
Essen und Trinken
Essen und Trinken können mit in den Park genommen werden und auf der großen Liegewiese verzehrt werden. Grillen ist an den Grillplätzen nach vorheriger Reservierung auch möglich. Das SB-Restaurant „Strohkiste“ und der „Imbiss am See“ bieten ein vielfältiges Angebot.
Wald- und Wildführungen
Die Wald- und Wildführungen eine weitere Möglichkeit vor allem für Gruppen, die ein pädagogisches Ziel mit vor Augen haben. Diese wird geleitet von den Tierpflegern und beinhaltet einen Rundgang durch den Park zu den verschiedenen Tiergehegen, Wild- und Fauna werden altersgemäß erklärt. Die Dauer der Führung wäre ca. 1 Std., so bleibt noch Zeit genug, Spiel- und Spaß im Park zu genießen. Diese Führungen müssen vorab gebucht werden.
Öffnungszeiten 2018
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Ferien NRW)
- 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Kein Liftbetrieb)
- 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Ferien NRW)
- geschlossen
Alle Öffnungszeiten ohne Gewähr. Aktualisiert am 3. März 2018.
Eintrittspreise 2018
-
Erwachsene13,00 €
-
Kinder ab 2 Jahren13,00 €
-
Kinder unter 2 Jahrefrei
-
Geburtstagskinder/Erwachseneam Tag des Geburtstags gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisesfrei
-
Behinderte ab 70 %Begleitperson bei Vermerk „B“ oder „H“ im B-Ausweis frei8,00 €
-
Jahreskarten
-
Gruppen
-
Sonstiges
-
Weitere Angebote
Alle Eintrittspreise ohne Gewähr. Aktualisiert am 3. März 2018.