Die besten Achterbahnen Deutschlands im Steckbrief
Inhalt (28 Abschnitte)
- Die Auswahl im Überblick
- Phantasialand in Brühl
- Taron
- Black Mamba
- F.L.Y.
- Europa-Park in Rust
- Silver Star
- Blue Fire
- Wodan
- Voltron Nevera
- Heide Park Resort in Soltau
- Flug der Dämonen
- Krake
- Colossos
- Desert Race
- HANSA-PARK in Sierksdorf
- Schwur des Kärnan
- Flucht von Novgorod
- Plopsaland Deutschland in Haßloch
- Expedition GeForce
- Movie Park Germany in Bottrop
- Star Trek: Operation Enterprise
- BELANTIS bei Leipzig
- Huracan
- Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn
- Karacho
- Mammut
- Häufige Fragen

Foto: Gzen92, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, Hyper Coaster Silver Star im Europa-Park
Von der Wüsten-Katapultbahn bis zum 73 Meter hohen Hyper Coaster: Deutschlands Freizeitparks haben Achterbahnen, die auch international mithalten. Hier findest du 18 der bekanntesten Bahnen im Steckbrief, mit Eröffnung, Hersteller, Maßen und dem, was die jeweilige Fahrt besonders macht.
Die Auswahl im Überblick
Die Auswahl reicht von Rekordbahnen über Launch Coaster mit Dark-Ride-Anteil bis hin zu drei Holzachterbahnen. Sortiert ist sie nach Parks, damit du deine Tour gleich mitplanen kannst. Wie die Bahnen zustande kommen, erfährst du in den Artikeln zur Technik einer Achterbahn und zur Arbeit der großen Hersteller.
| Bahn | Park | Eröffnung | Typ | Höhe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Taron | Phantasialand | 2016 | Multi-Launch Coaster | 30 m | 117 km/h |
| Black Mamba | Phantasialand | 2006 | Inverted Coaster | 26 m | 80 km/h |
| F.L.Y. | Phantasialand | 2020 | Flying Launch Coaster | 19,5 m | 78 km/h |
| Silver Star | Europa-Park | 2002 | Hyper Coaster | 73 m | 130 km/h |
| Blue Fire | Europa-Park | 2009 | Launch Coaster | 38 m | 100 km/h |
| Wodan | Europa-Park | 2012 | Holzachterbahn | 40 m | 100 km/h |
| Voltron Nevera | Europa-Park | 2024 | Multi-Launch Coaster | 32,5 m | 100 km/h |
| Flug der Dämonen | Heide Park Resort | 2014 | Wing Coaster | 40 m | 100 km/h |
| Krake | Heide Park Resort | 2011 | Dive Coaster | 41 m | 103 km/h |
| Colossos | Heide Park Resort | 2001 | Holzachterbahn | 60 m | 110 km/h |
| Desert Race | Heide Park Resort | 2007 | Accelerator Coaster | 19 m | 102 km/h |
| Schwur des Kärnan | HANSA-PARK | 2015 | Infinity Coaster | 73 m | 127 km/h |
| Flucht von Novgorod | HANSA-PARK | 2009 | Euro-Fighter | 40 m | 100 km/h |
| Expedition GeForce | Plopsaland Deutschland | 2001 | Mega Coaster | 55 m | 120 km/h |
| Star Trek: Operation Enterprise | Movie Park Germany | 2017 | Launch Coaster | 40 m (Starttower) | 90 km/h |
| Huracan | BELANTIS | 2010 | Euro-Fighter | 32 m | 85 km/h |
| Karacho | Erlebnispark Tripsdrill | 2013 | Launch Coaster | 30 m | 90 km/h |
| Mammut | Erlebnispark Tripsdrill | 2008 | Holzachterbahn | 30 m | 90 km/h |
Parks runden ihre Werte oft, deshalb weichen Zahlen in Prospekten manchmal leicht von den Angaben hier ab. Mit „Höhe“ ist die höchste Stelle der Bahn gemeint.
Phantasialand in Brühl
Das Phantasialand setzt auf Themenbereiche, in denen die Bahnen mitten durch die Kulissen führen.

Taron
| Steckbrief | Taron |
|---|---|
| Park | Phantasialand, Klugheim |
| Eröffnung | 30. Juni 2016 |
| Hersteller | Intamin |
| Typ | Stahl, Multi-Launch Coaster (LSM) |
| Höhe | 30 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 117 km/h |
| Streckenlänge | 1.320 m |
| Besonderheit | zwei Starts, Fahrt durch einen Basaltcanyon |
Taron beschleunigt zweimal per Linearmotor: Der erste Start bringt den Zug auf 80 km/h, der zweite auf 117 km/h. Bei der Eröffnung war er der schnellste Multi-Launch Coaster der Welt. Die Fahrt dauert rund 1:40 Minuten und führt dicht an Felswänden und Kulissen vorbei.
Black Mamba

| Steckbrief | Black Mamba |
|---|---|
| Park | Phantasialand, Deep in Africa |
| Eröffnung | 24. Mai 2006 |
| Hersteller | Bolliger & Mabillard (B&M) |
| Typ | Stahl, Inverted Coaster |
| Höhe | 26 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Streckenlänge | 768 m |
| Besonderheit | vier Inversionen, rund zwei Drittel der Strecke unter Bodenniveau |
Bei Black Mamba hängen die Füße frei unter dem Zug. Die Bahn windet sich durch den afrikanisch gestalteten Bereich, unterwegs folgen Looping, Zero-G-Roll, Immelmann und Korkenzieher bei Kräften bis 4 g.
F.L.Y.
| Steckbrief | F.L.Y. |
|---|---|
| Park | Phantasialand, Rookburgh |
| Eröffnung | September 2020 |
| Hersteller | Vekoma |
| Typ | Stahl, Flying Launch Coaster |
| Höhe | 19,5 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 78 km/h |
| Streckenlänge | 1.234 m |
| Besonderheit | liegende Flugposition, zwei Linearmotor-Starts |
F.L.Y. kombiniert zwei Linearmotor-Starts mit einer liegenden Flugposition: Die Sitze drehen sich in der Station aus der aufrechten in die Flugposition. Die Strecke führt durch das Steampunk-Viertel Rookburgh und hat zwei Inversionen. Zur Eröffnung warb der Park mit dem längsten Flying Coaster der Welt.
Europa-Park in Rust
Im Europa-Park stehen gleich vier der bekanntesten deutschen Bahnen. Hersteller Mack Rides sitzt im nahen Waldkirch und hat den Park mit aufgebaut.

Silver Star
| Steckbrief | Silver Star |
|---|---|
| Park | Europa-Park (Monaco) |
| Eröffnung | 23. März 2002 |
| Hersteller | Bolliger & Mabillard (B&M) |
| Typ | Stahl, Hyper Coaster |
| Höhe | 73 m (größte Abfahrt 67 m) |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
| Streckenlänge | 1.620 m |
| Besonderheit | längste Bahn Deutschlands, keine Inversionen |
Silver Star ist ein Out-and-Back-Hyper-Coaster: Nach der 67 Meter tiefen ersten Abfahrt geht es über große Airtime-Hügel bis zu einer überhöhten Wende und von dort zurück Richtung Station. Seit der Saison 2026 gehört die Bahn zum neuen Themenbereich Monaco, der vorher Teil des französischen Bereichs war.
Blue Fire
| Steckbrief | Blue Fire |
|---|---|
| Park | Europa-Park, Island |
| Eröffnung | 4. April 2009 |
| Hersteller | Mack Rides |
| Typ | Stahl, Launch Coaster (LSM) |
| Höhe | 38 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Streckenlänge | 1.056 m |
| Besonderheit | vier Inversionen, 32 m hoher Looping |
Blue Fire startet nach einem Dark-Ride-Abschnitt per Linearmotor und beschleunigt in 2,5 Sekunden auf 100 km/h. Danach folgen ein 32 Meter hoher Looping, eine Twisted Horseshoe Roll mit zwei Überschlägen und zum Schluss eine Heartline Roll. Eine Runde dauert etwa zweieinhalb Minuten.

Wodan
| Steckbrief | Wodan Timburcoaster |
|---|---|
| Park | Europa-Park, Island |
| Eröffnung | März 2012 |
| Hersteller | Great Coasters International (GCI) |
| Typ | Holzachterbahn |
| Höhe | 40 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Streckenlänge | 1.050 m |
| Besonderheit | bis 52 Grad steile Abfahrt, nordische Mythologie |
Wodan fährt durch mehrere Tunnel und einmal quer durch die eigene Station. Schon in der Warteschlange arbeitet der Park mit Feuer, Wasser und Nebel. Eine Runde dauert 3:25 Minuten.

Voltron Nevera

| Steckbrief | Voltron Nevera |
|---|---|
| Park | Europa-Park, Kroatien |
| Eröffnung | 26. April 2024 |
| Hersteller | Mack Rides |
| Typ | Stahl, Multi-Launch Coaster mit Dark-Ride-Elementen |
| Höhe | 32,5 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Streckenlänge | 1.385 m |
| Besonderheit | sieben Inversionen, Drehscheibe, mehrere Starts |
Voltron Nevera arbeitet mit Starts vorwärts und rückwärts, einer Drehscheibe und Showszenen. Zu den sieben Inversionen gehören Dive Loop, Top Hat, Zero-G-Stall und mehrere Korkenzieher. Die Fahrt dauert etwa drei Minuten. 2024 gewann die Bahn bei den Golden Ticket Awards in der Kategorie „Best New Roller Coaster“.
Heide Park Resort in Soltau
Im Heide Park Resort stehen mehrere Bahnen, die für ihre Bauart bekannt sind: der erste deutsche Wing Coaster, ein Dive Coaster, eine Holzbahn und eine Katapultbahn.

Flug der Dämonen
| Steckbrief | Flug der Dämonen |
|---|---|
| Park | Heide Park Resort, Transsilvanien |
| Eröffnung | 29. März 2014 |
| Hersteller | Bolliger & Mabillard (B&M) |
| Typ | Stahl, Wing Coaster |
| Höhe | 40 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Streckenlänge | 772 m |
| Besonderheit | erster Wing Coaster Deutschlands, fünf Inversionen |
Bei einem Wing Coaster sitzen die Fahrgäste links und rechts neben der Schiene, ohne Boden und Fahrzeug über oder unter sich. Der Flug der Dämonen beginnt mit einem Dive Drop, danach folgen unter anderem Immelmann, Korkenzieher und der sogenannte Demonic Knot, insgesamt fünf Inversionen.
Krake

| Steckbrief | Krake |
|---|---|
| Park | Heide Park Resort |
| Eröffnung | 16. April 2011 |
| Hersteller | Bolliger & Mabillard (B&M) |
| Typ | Stahl, Dive Coaster |
| Höhe | 41 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 103 km/h |
| Streckenlänge | 476 m |
| Besonderheit | 87 Grad steile Abfahrt mit Wassereffekt |
Krake hält den Zug am höchsten Punkt für einen Moment über der Kante, bevor er fast senkrecht abtaucht. Dazu kommen ein Immelmann und ein Wassereffekt. Mit 476 Metern ist Krake die kürzeste Bahn in dieser Auswahl.
Colossos

| Steckbrief | Colossos: Kampf der Giganten |
|---|---|
| Park | Heide Park Resort |
| Eröffnung | 13. April 2001 (nach Umbau neu eröffnet am 19. April 2019) |
| Hersteller | Intamin, Bau durch Cordes Holzbau |
| Typ | Holzachterbahn mit vorgefertigter Fahrbahn |
| Höhe | 60 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Streckenlänge | 1.500 m |
| Besonderheit | laut Park Europas höchste und schnellste Holzachterbahn, mit 1.500 m zudem die längste in Deutschland |
Colossos war die erste Holzachterbahn mit vorgefertigten, lasergeschnittenen Schienenelementen. Im Juli 2016 musste sie wegen Problemen an der Fahrbahn schließen, bis 2019 wurde sie aufwendig saniert. Seitdem fährt sie mit neuer Thematisierung und neuen Zügen.
Desert Race
| Steckbrief | Desert Race |
|---|---|
| Park | Heide Park Resort, Land der Vergessenen |
| Eröffnung | 15. Mai 2007 |
| Hersteller | Intamin |
| Typ | Stahl, Accelerator Coaster (hydraulischer Start) |
| Höhe | 19 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 102 km/h |
| Streckenlänge | 650 m |
| Besonderheit | Katapultstart, Fahrt in 49 Sekunden vorbei |
Desert Race setzt ganz auf den Start: Der hydraulische Katapult bringt den Zug in rund zwei Sekunden auf 102 km/h. Die Bahn ist fast baugleich mit Rita (2005) im britischen Alton Towers, nur die Bremsstrecke am Ende ist anders geführt.

HANSA-PARK in Sierksdorf
Der HANSA-PARK an der Ostsee ist die Heimat zweier Gerstlauer-Bahnen mit extremen Abfahrten.
Schwur des Kärnan

| Steckbrief | Der Schwur des Kärnan |
|---|---|
| Park | HANSA-PARK |
| Eröffnung | 1. Juli 2015 |
| Hersteller | Gerstlauer |
| Typ | Stahl, Infinity Coaster mit senkrechtem Lift |
| Höhe | 73 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 127 km/h |
| Streckenlänge | 1.235 m |
| Besonderheit | 90 Grad steile Abfahrt, Heartline Roll |
Der Kärnan-Turm ist 79 Meter hoch, die Bahn selbst erreicht 73 Meter. Ein senkrechter Kettenaufzug zieht den Zug nach oben, unterwegs fällt er ein Stück rückwärts zurück, bevor es weiter hinaufgeht. Die erste Abfahrt fällt mit 90 Grad. Der HANSA-PARK hat rund 26 Millionen Euro in die Bahn investiert.
Flucht von Novgorod
| Steckbrief | Flucht von Novgorod |
|---|---|
| Park | HANSA-PARK |
| Eröffnung | 9. April 2009 |
| Hersteller | Gerstlauer |
| Typ | Stahl, Euro-Fighter mit Katapultstart |
| Höhe | 40 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Streckenlänge | 700 m |
| Besonderheit | 97 Grad steile Abfahrt |
Bis 2020 hieß die Bahn Fluch von Novgorod. Der Zug startet im Dunkeln per Linearmotor, dreht sich durch eine Heartline Roll, die einzige Inversion, und steigt dann über einen senkrechten Kettenlift auf 40 Meter. Die Abfahrt danach ist mit 97 Grad überhängend.

Plopsaland Deutschland in Haßloch
Das Plopsaland Deutschland hieß bis Juni 2025 Holiday Park. Seine größte Bahn fährt dort seit 2001.
Expedition GeForce

| Steckbrief | Expedition GeForce |
|---|---|
| Park | Plopsaland Deutschland |
| Eröffnung | 18. Juni 2001 |
| Hersteller | Intamin (Entwurf Werner Stengel) |
| Typ | Stahl, Mega Coaster |
| Höhe | 55 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Streckenlänge | 1.220 m |
| Besonderheit | 82 Grad steile erste Abfahrt, Seillift |
Auf den Lifthill, der bis zu 55 Meter hoch ist, zieht den Zug keine Kette, sondern ein Seil. Nach der ersten Abfahrt folgen eine überhöhte Kurve und mehrere Hügel mit viel Airtime. Nach 1:15 Minuten ist alles vorbei.
Movie Park Germany in Bottrop
Im Movie Park Germany verbindet eine Bahn Hollywood-Thema und Technik.
Star Trek: Operation Enterprise

| Steckbrief | Star Trek: Operation Enterprise |
|---|---|
| Park | Movie Park Germany |
| Eröffnung | 24. Mai 2017 |
| Hersteller | Mack Rides |
| Typ | Stahl, Launch Coaster (LSM) |
| Höhe | 40 m (Starttower) |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Streckenlänge | 720 m |
| Besonderheit | dreifacher Start (auch rückwärts), Star-Trek-Thema |
Der Zug wird in drei Stufen gestartet, einmal davon rückwärts, und steigt dabei in einen verdrehten Starttower. Danach folgen Immelmann, Heartline Roll, Zero-G-Roll und eine 270-Grad-Helix. Den Soundtrack hat das Studio IMAscore komponiert. Im Onride-Video mit BackView siehst du alle drei Starts.

BELANTIS bei Leipzig
BELANTIS besitzt mit Huracan eine der steilsten und kompaktesten Bahnen des Landes.
Huracan

| Steckbrief | Huracan |
|---|---|
| Park | BELANTIS |
| Eröffnung | 26. Juni 2010 |
| Hersteller | Gerstlauer |
| Typ | Stahl, Euro-Fighter |
| Höhe | 32 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Streckenlänge | 560 m |
| Besonderheit | fünf Inversionen, 97 Grad steile Abfahrt |
Huracan war ursprünglich für einen Park in Dubai bestimmt, daher stammt auch die rote Farbe der Schiene. Nach dem senkrechten Lift folgen Zero-G-Roll, Cobra Roll und zwei ineinander verschlungene Korkenzieher. Die Sitzreihen sind so angeordnet, dass sich jeder Platz wie die erste Reihe anfühlen soll. Unser Onride-Video mit BackView zeigt die Fahrt nach vorn und nach hinten.

Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn
Im Erlebnispark Tripsdrill stehen zwei Bahnen, die auf ganz unterschiedliche Weise überzeugen.
Karacho

| Steckbrief | Karacho |
|---|---|
| Park | Erlebnispark Tripsdrill |
| Eröffnung | 10. Juli 2013 |
| Hersteller | Gerstlauer |
| Typ | Stahl, Launch Coaster (Infinity Coaster, LSM) |
| Höhe | 30 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h (Park: 100 km/h) |
| Streckenlänge | 700 m |
| Besonderheit | Linearmotor-Start in 1,6 Sekunden, vier Inversionen |
Karacho war Gerstlauers 50. Achterbahn. Tripsdrill wirbt mit 0 auf 100 km/h in 1,6 Sekunden, in der Achterbahn-Datenbank RCDB stehen für den Start 90 km/h. Danach folgen auf nur 700 Metern Heartline Roll, Top Hat, zwei Dive Loops und ein Korkenzieher.
Mammut
| Steckbrief | Mammut |
|---|---|
| Park | Erlebnispark Tripsdrill |
| Eröffnung | 2008 |
| Hersteller | Holzbau Cordes, Züge von Gerstlauer |
| Typ | Holzachterbahn |
| Höhe | 30 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Streckenlänge | 860 m |
| Besonderheit | erste Holzachterbahn komplett deutscher Produktion |
Den Entwurf lieferte das Ingenieurbüro Stengel. Die Strecke führt durch einen Tunnel, Überschläge gibt es keine.

Häufige Fragen
Welche Achterbahn in Deutschland ist die schnellste?
Silver Star im Europa-Park erreicht bis zu 130 km/h. Dahinter folgt der Schwur des Kärnan im HANSA-PARK mit 127 km/h, danach Expedition GeForce mit 120 km/h und Taron mit 117 km/h, der schnellste Launch Coaster des Landes.
Welche Bahnen haben die meisten Überschläge?
Voltron Nevera im Europa-Park führt mit sieben Inversionen. Danach folgen unter anderem Huracan in BELANTIS und der Flug der Dämonen im Heide Park Resort mit je fünf.
Welche Bahn passt zum Einstieg?
Wer erst herantasten möchte, ist mit Holzbahnen wie Mammut in Tripsdrill gut bedient, denn sie haben keine Inversionen. Wenn du dich fragst, welche Bahn zu dir passt, hilft dir unser Einsteiger-Ratgeber. Mindestgrößen und Einschränkungen findest du hier erklärt.
Wo finde ich weitere Rekorde?
Die höchsten, schnellsten und längsten Bahnen im Vergleich stehen im Artikel Achterbahn-Rekorde in Deutschland.
Stand: Oktober 2026
Weiter im Achterbahn-Wissen
Mehr zu Rekorde & Geschichte
Die Geschichte der Achterbahn
Achterbahn-Rekorde in Deutschland
Verschwundene Achterbahnen: Bahnen, die es nicht mehr gibt



