
Neu 2019 im Walibi Holland – „Robin Hood“ wird zur Hybrid-Achterbahn
Umbau der Holzachterbahn „Robin Hood“ zur Hybrid-Achterbahn Walibi Holland kündigt das ...
13. Februar 2018 - WeiterlesenWild- und Freizeitpark
Klotten/Cochem
Gebrüder Hennes
56818 Klotten
Tel: 0 26 71/6 05 44-0
Fax: 0 26 71/6 05 44-11
Umbau der Holzachterbahn „Robin Hood“ zur Hybrid-Achterbahn Walibi Holland kündigt das ...
13. Februar 2018 - WeiterlesenSaison 2018
Foto: Wild-und Freizeitpark Klotten
Herzlich Willkommen zum Wellenritt auf der Wildwasserbahn oder Rasanz auf der Achterbahn. Diese Park-Attraktionen stehen für Geschwindigkeit, Kribbeln im Bauch und Vergnügen pur.
Aber es geht auch gemütlicher: Die Pferdereitbahn, der Klotti-Kletterturm, die Riesen-Rutschen oder ganz einfach eine Verschnaufpause an der Futterkrippe oder im Quick-Inn.
Für die kleineren Besucher sind Kidi-Bob, Kidi-Bag, Klotti´s Hüpfkissen sowie Schaukeln und Spielplatz die geeigneten Alternativen für altersgerechtes Vergnügen.
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Jede Menge Fahr- und Spaßattraktionen erlauben auch den Großen, mal wieder Kind zu sein: große Trampolinanlagen, verschiedene Kinderkarussells, Wildwasser-Rondell, Seilbahn, Wasserbobs, Looping-star, Riesenrutsche, Schlauchboot-Wasserrutsche, elektrische Pferdereitbahn, Motorschaukel, Achterbahn und vieles mehr. Seit 2012 findet man im Wild- und Freizeitpark Klotten die steilste, schnellste und höchste Wildwasserbahn Deutschlands.
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Gehen Sie auf Entdeckungstour und beobachten Sie die Tierwelt des Wild- und Freizeitpark Klotten. Der Bestand unserer Fauna umfasst eine Vielzahl an Tier-und Vogelarten, die in großen Gehegen in die Natur integriert sind. Erleben Sie Wölfe, Braunbären, Luchse, Wapitis und andere wildlebende Tiere aus nächster Nähe. Manche Tiere, wie z.B. die Zwerg-Bergziegen, haben keine Scheu vor den Menschen und lassen sich aus der Hand füttern.
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Foto: Freizeitparkinfos.de, Wild- & Freizeitpark Klotten
Foto: Wild-und Freizeitpark Klotten
Die kleineren Gäste können sich auf dem Bauernhof austoben. Dieser bietet viele Klettermöglichkeiten und Ruheplätze zum verweilen.
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Alle Öffnungszeiten ohne Gewähr. Aktualisiert am 27. Februar 2018.
Alle Eintrittspreise ohne Gewähr. Aktualisiert am 27. Februar 2018.